Sms lån - jämför smslån från svenska långivare

Välkommen till Smslångivare, sidan där du kan jämföra olika smslångivare innan du ansöker om ett smslån när du behöver låna pengar. Här hittar du en lista på finansbolag som erbjuder sms lån, vi fyller hela tiden på med nya aktörer inom sms lån och snabblån, vi tar bort gamla sms lån företag.
Hitta ditt sms lån
Klicka på den aktör du är intresserad av för att läsa mer och för att eventuellt besöka leverantören och ansöka om ett sms lån. sms lån går även under benämningar som snabblån och webblån, gemensamt för alla, både smslån och weblån är att man kan söka både via webben och sms, oftast i kombination, här kan du läsa mer om lån. Du kan även kontakta oss på info@smslangivare.se om du har frågor.| Smslångivare | Belopp | Ränta/avgift | Avgift |
|---|---|---|---|
Smslångivare för lån 500 kronor |
|||
| Lenders | 500 kr | 0/170 kr | 40 kr |
| Meddelandelån | 500 kr | 0/175 kr | 20 kr |
| Femhundring | 500 kr | 0/39 kr | 0 kr |
| LuckyLoan | 500 kr | 0/205 kr | 20 kr |
| Pengos | 500 kr | 0/0 kr | 25 kr |
Smslångivare för lån 1000 kronor |
|||
| Folkia | 1000 kr | 0/250 kr | 0 kr |
| Nanokredit | 1000 kr | 0/250 kr | 0 kr |
| Pengos | 1000 kr | 0/245 kr | 50 kr |
| Nettofinans | 1000 kr | 0/300 kr | 0 kr |
| Snabblån | 1000 kr | 0/239 kr | 40 kr |
| Easycredit | 1000 kr | 0/295 kr | 25 kr |
| Lenders | 1000 kr | 0/245 kr | 40 kr |
| Meddelandelån | 1000 kr | 0/300 kr | 20 kr |
| Expresskredit | 1000 kr | 0/280 kr | 0 kr |
| LuckyLoan | 1000 kr | 0/390 kr | 20 kr |
| 1000finans | 1000 kr | 0/200 kr | 0 kr |
| Kredit 365 | 1000 kr | 0/300 kr | 0 kr |
| Ferratum | 1000 kr | 0/230 kr | 0 kr |
| Smspengar | 1000 kr | 0/300 kr | 0 kr |
| Mobillån sverige ab | 1000 kr | 0/300 kr | 25 kr |
| Smsfinans | 1000 kr | 0/300 kr | 30 kr |
| Smsprivatkredit | 1000 kr | 0/300 kr | 50 kr |
| Kundfinans | 1000 kr | 0/490 kr | 50 kr |
Smslångivare för lån 1500 kronor |
|||
| Lenders | 1500 kr | 0/345 kr | 40 kr |
Smslångivare för lån 2000 kronor |
|||
| Nanokredit | 2000 kr | 0/325 kr | 0 kr |
| Pengos | 2000 kr | 0/445 kr | 50 kr |
| Nettofinans | 2000 kr | 0/400 kr | 0 kr |
| Lenders | 2000 kr | 0/445 kr | 40 kr |
| Snabblån | 2000 kr | 0/289 kr | 40 kr |
| Easycredit | 2000 kr | 0/435 kr | 25 kr |
| Meddelandelån | 2000 kr | 0/450 kr | 20 kr |
| Expresskredit | 2000 kr | 0/415 kr | 0 kr |
| LuckyLoan | 2000 kr | 0/730 kr | 20 kr |
| Kredit 365 | 2000 kr | 0/400 kr | 0 kr |
| Ferratum | 2000 kr | 0/460 kr | 0 kr |
| Privatfinans | 2000 kr | 0/520 kr | 20 kr |
| Weblån | 2000 kr | 50/390 kr | 0 kr |
| Smspengar | 2000 kr | 0/450 kr | 0 kr |
| Mobillån sverige ab | 2000 kr | 0/450 kr | 25 kr |
| Smsfinans | 2000 kr | 0/450 kr | 30 kr |
| Smsprivatkredit | 2000 kr | 0/450 kr | 50 kr |
| Folkia | 2000 kr | 0/300 kr | 0 kr |
| Kundfinans | 2000 kr | 0/450 kr | 25 kr |
Smslångivare för lån 2500 kronor |
|||
| Snabblån | 2500 kr | 0/345 kr | 40 kr |
Smslångivare för lån 3000 kronor |
|||
| Nettofinans | 3000 kr | 0/600 kr | 0 kr |
| Easycredit | 3000 kr | 0/550 kr | 25 kr |
| Meddelandelån | 3000 kr | 0/600 kr | 20 kr |
| Expresskredit | 3000 kr | 0/550 kr | 0 kr |
| LuckyLoan | 3000 kr | 0/1170 kr | 20 kr |
| Kredit 365 | 3000 kr | 0/500 kr | 0 kr |
| Ferratum | 3000 kr | 0/690 kr | 0 kr |
| Privatfinans | 3000 kr | 0/560 kr | 20 kr |
| Smspengar | 3000 kr | 0/600 kr | 0 kr |
| Mobillån sverige ab | 3000 kr | 0/600 kr | 25 kr |
| Folkia | 3000 kr | 0/375 kr | 0 kr |
| Kundfinans | 3000 kr | 0/600 kr | 0 kr |
| Nanokredit | 3000 kr | 0/395 kr | 0 kr |
| Pengos | 3000 kr | 0/545 kr | 50 kr |
Smslångivare för lån 4000 kronor |
|||
| Ferratum | 4000 kr | 0/900 kr | 0 kr |
| Smspengar | 4000 kr | 0/850 kr | 0 kr |
| Folkia | 4000 kr | 0/475 kr | 0 kr |
| Nanokredit | 4000 kr | 0/495 kr | 0 kr |
Smslångivare för lån 5000 kronor |
|||
| Nanokredit | 5000 kr | 0/625 kr | 0 kr |
Större och mindre privatlån från svenska långivare
| Långivare | Belopp | Ränta/avgift | Avgift |
|---|---|---|---|
Långivare för lån 5000 kronor |
|||
| Thorn | 5000 kr | 0/1038 kr | 0 kr |
Långivare för lån 10000 kronor |
|||
| Folkia Folklån | 10000 kr | 0/3269 kr | 0 kr |
| Thorn | 10000 kr | 0/1369 kr | 0 kr |
Långivare för lån 15000 kronor |
|||
| Folkia Folklån | 15000 kr | 0/4512 kr | 0 kr |
| Thorn | 15000 kr | 0/1700 kr | 0 kr |
Långivare för lån 20000 kronor |
|||
| Folkia Folklån | 20000 kr | 0/5752 kr | 0 kr |
| Thorn | 20000 kr | 0/2031 kr | 0 kr |
Långivare för lån 25000 kronor |
|||
| Folkia Folklån | 25000 kr | 0/6968 kr | 0 kr |
| Thorn | 25000 kr | 0/2362 kr | 0 kr |
Långivare för lån 30000 kronor |
|||
| Freedom Finance | 30000 kr | 0/0 kr | 0 kr |
Långivare för lån 50000 kronor |
|||
| Freedom Finance | 50000 kr | 0/0 kr | 0 kr |
Långivare för lån 100000 kronor |
|||
| Freedom Finance | 100000 kr | 0/0 kr | 0 kr |