Långivare Betyg Ansök
1. 4.50
2. 4.00
3. 3.86
4. 3.76
5. 3.75
Lånekalkylatorn
Totalkostnad:
Betyg:
ANSÖK

SMS lån - låna 1000 kronor!

Långivare Belopp Nom. Ränta Uppläggningsavgift Avgift
Ferratum 1000 kr 25.00 % 0 kr 250 kr
OK Money 1000 kr 25.00 % 0 kr 250 kr
Vivus 1000 kr 12.00 % 0 kr 120 kr
Kundfinans 1000 kr 30.00 % 300 kr 0 kr
Risicum 1000 kr 25.00 % 0 kr 250 kr
Easycredit 1000 kr 29.50 % 0 kr 295 kr
Nanokredit 1000 kr 25.00 % 0 kr 250 kr
SMSlånaren 1000 kr 30.00 % 20 kr 300 kr
Pengos 1000 kr 24.50 % 245 kr 0 kr
Smskontanter 1000 kr 23.90 % 0 kr 239 kr
Mobillån 1000 kr 0.00 % 0 kr 0 kr
Meddelandelån 1000 kr 20.93 % 225 kr 75 kr
Expresskredit 1000 kr 30.00 % 300 kr 0 kr
Folkia 1000 kr 24.00 % 410 kr 20 kr
Kredit365 1000 kr 36.00 % 495 kr 30 kr
Smspengar 1000 kr 28.00 % 0 kr 280 kr
Netlender 1000 kr 15.00 % 0 kr 150 kr
Här är en lista på långivare som erbjuder sms lån på 1000 kronor. Håll muspekaren över respektive långivare för att läsa vilka kredittjänster de erbjuder.